| Locatie | Wachttijd |
|---|---|
| Houten | Algemeen: 38 weken. Verslavingsproblematiek: 30 weken. Jongeren 16-24: 38 weken. |
| Amersfoort | Algemeen: 15 weken. Verslavingsproblematiek: 15 weken. |
| Veenendaal | Algemeen: 74 weken. Verslavingsproblematiek: 22 weken. |
| Rotterdam | Algemeen: 52 weken. Verslavingsproblematiek: 24 weken. |
| Rotterdam Lombardijen* | 9 weken |
| Zeeland | 33 weken |
| Dordrecht | Algemeen: 31 weken. Persoonlijkheidsproblematiek: 35 weken. Verslavingsproblematiek: 25 weken. |
| Hoop Online, digitale polikliniek | 4 weken |
Laatst bijgewerkt: 26-1-2026
De weergegeven weken zijn een gemiddelde van de actuele wachttijden.
*Dit is een wijkpolikliniek, alleen mensen woonachting in postcodegebied 3076 kunnen hier aangemeld worden.