Locatie | Wachttijd |
---|---|
Houten | 16 weken, uitgezonderd verslavingsproblematiek. Verslavingsproblematiek: 8 weken |
Amersfoort | 40 weken, uitgezonderd verslavingsproblematiek. Verslavingsproblematiek: 14 weken |
Veenendaal | 64 weken, uitgezonderd verslavingsproblematiek. Verslavingsproblematiek: 8 weken |
Rotterdam | 26 weken |
Zeeland | 35 weken |
Dordrecht | 45 weken |
Hoop Online, digitale polikliniek | 5 weken |
Laatst bijgewerkt: 13-01-2025
De weergegeven weken zijn een gemiddelde van de actuele wachttijden.