Locatie | Wachttijd |
---|---|
Houten | Algemeen: 32 weken. Verslavingsproblematiek: 28 weken. Jongeren 16-24: 28 weken. |
Amersfoort | Algemeen: 40 weken. Verslavingsproblematiek: 10 weken. |
Veenendaal | Algemeen: 78 weken. Verslavingsproblematiek: 17 weken. |
Rotterdam | Algemeen: 45 weken. Verslavingsproblematiek: 24 weken. |
Rotterdam Lombardijen* | 4 weken |
Zeeland | 33 weken |
Dordrecht | Algemeen: 27 weken. Persoonlijkheidsproblematiek: 27 weken. Verslavingsproblematiek: 35 weken. |
Hoop Online, digitale polikliniek | 15 weken |
Laatst bijgewerkt: 4-8-2025
De weergegeven weken zijn een gemiddelde van de actuele wachttijden.
*Dit is een wijkpolikliniek, alleen mensen woonachting in postcodegebied 3076 kunnen hier aangemeld worden.